Modelo: 1500 | Peso (g): 264 | Relación de velocidad: 5,1: 1 | Arrastre máximo (Kg): 2,5 | Rodamientos de bolas: 6 + 1 | Capacidad de línea (mm-m): 0.205mm-165m/0.235mm-135m/0.285mm-100m
Modelo: 2500 | Peso (g): 266 | Relación de velocidad: 5,1: 1 | Arrastre máximo (Kg): 2,5 | Rodamientos de bolas: 6 + 1 | Capacidad de línea (mm-m): 0.235mm-180m/0.285mm-130m/0.330mm-100m
Modelo: 3500 | Peso (g): 312 | Relación de velocidad: 5,0: 1 | Arrastre máximo (Kg): 5 | Rodamientos de bolas: 6 + 1 | Capacidad de línea (mm-m): 0.235mm-265m/0.285mm-200m/0.330mm-140m
Modelo: 4500 | Peso (g): 315 | Relación de velocidad: 5,0: 1 | Arrastre máximo (Kg): 5 | Rodamientos de bolas: 6 + 1 | Capacidad de línea (mm-m): 0.285mm-240m/0.330mm-180m/0.370mm-130m
Modelo: 5500 | Peso (g): 322 | Relación de velocidad: 5,0: 1 | Arrastre máximo (Kg): 5 | Rodamientos de bolas: 6 + 1 | Capacidad de línea (mm-m): 0.285mm-300m/0.330mm-285m/0.370mm-200m
Modelo: 6500 | Peso (g): 325 | Relación de velocidad: 5,0: 1 | Arrastre máximo (Kg): 5 | Rodamientos de bolas: 6 + 1 | Capacidad de línea (mm-m): 0.285mm-320m/0.330mm-270m/0.370mm-210m
There are no reviews yet.